Novosti
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
20180807 EdSheeran StadionWien 66 1920x1281 photo x3Billboard navodi kako je Ed Sheeran uvjerljivo najviše zaradio u periodu od 1.11.2017. do 31.10.2018. Tako je na 99 koncerata koje je održao tijekom turneje „Divide“ zaradio 429 milijuna dolara. Tom zaradom je potukao prvo mjesto po zaradi koje su držali Rolling Stonesi još od 2006. kada su tijekom turneje „A Bigger Bang“ zaradili 425 milijuna dolara. Zanimaju li vas ostali izvođači koji su u Topu 25 (po Billboardu) s najvećim prihodima, pročitajte ispod. 
 
2018 TOP 25 TURNEJA
 
Mjesto; Izvođač; Zarada; Broj posjetitelja; Broj koncerata
1; Ed Sheeran; $429,491,502; 4,800,441; 99
2; Taylor Swift; $315,186,362; 2,636,355; 48
3; Beyoncé and Jay-Z; $253,514,983; 2,177,049; 48
4; Bruno Mars; $237,770,168; 1,929,456; 100
5; Pink; $180,402,074; 1,271,730; 88
6; Justin Timberlake; $149,277,272; 1,175,216; 76
7; U2; $119,203,900; 840,151; 55
8; The Rolling Stones; $117,844,618; 750,874; 14
9; Kenny Chesney; $114,333,176; 1,298,089; 42
10; Journey & Def Leppard; $97,095,894; 1,003,198; 60
11; Eagles; $93,454,297; 574,721; 34
12; Drake; $81,446,702; 693,189; 44
13; Depeche Mode; $78,804,765; 926.682; 54
14; Foo Fighters; $77,750,695; 930,310; 47
15; Celine Dion; $76,465,107; 376,431; 51
16; Billy Joel; $70,227,385; 589,813; 24
17; Luke Bryan; $67,572,102; 935,668; 50
18; Luis Miguel; $64,935,983; 612,818; 72
19; Harry Styles; $61,073,923; 774,473; 65
20; Dead & Company; $56,220,873; 689,783; 42
21; Andre Rieu; $55,933,149; 640,284; 88
22; Elton John; $55,387,328; 351,817; 45
23; Shania Twain; $52,587,060; 630,44; 55
24; Trans-Siberian Orchestra; $50,228,977; 864,132; 86
25; Jay-Z; $45,496,805; 401,921; 30


Izvještaji



freekind. nastupile u Vintage Industrial Baru


Depeche Mode emotivno i snažno u Budimpešti


Galerija fotografija: Billie Joan, Boebeck i I Love You Honey Bunny


Đubrivo + Iron Kingdom


KODO bubnjari protutnjali Lisinskim


Održano treće izdanje "Vintage Rock Sessionsa"


Rijeke pravde: Jura & Film u Tvornici


Večer u Tvornici kulture uz “The Quarantinos”


Riblja čorba u sportskoj dvorani Brežice


Ida Prester u Tvornici


CHUI u Vintage Industrialu


Dvostruko glazbeno slavlje


Taake supp. Nordjevel i Theotoxin - Crnometalni Dan očeva


Peperton Fest u Močvari najavio neke nove početke


Psytrance spektakl u Željezničaru


Ante Jeličić Quintet nastupio u Providurovoj Palači u Zadru


Večer fada u Hrvatskom domu u Splitu


Mašinko + nabod! i IDEM u Tvornici Kulture - trijumf punka


Pocket Palma i Jymenik nastupili u Tvornici Kulture


Galerija fotografija: Sjena & Zerc u Križevcima